Dual Cutter Çakı - True Utility - 0002-G
Dual Cutter, 7 cm uzunluğunda ince kenarlı Tanto bıçağı ve 4 cm uzunluğunda yaylı mikro dişli makas barındıran şık bir 2 + 1 kesme aracıdır.
Tanto bıçağının üçgen şekli, delme işlemleri için artırılmış uç dayanıklılığı sağlar ve ek işlevsellik için iki ayrı keskin kenar oluşturur.
Makasın mikro dişleri ekstra tutuş sağlar; bu da daha güçlü bir kenar ve daha sağlam, hassas kesimler anlamına gelir.
Bıçağın Özellikleri:
Bıçak Şekli: 7 cm Tanto
Bıçak Kenarı: İnce Kenar
Bıçak Kaplaması: Kumlanmış
Kilitleme: Liner
Makasın Özellikleri:
Hareket: Yaylı
Bıçak Kenarı: 4 cm Mikro Dişli
Bıçak Kaplaması: Saten
Malzeme:
Bıçak / Makas: 3Cr13 Paslanmaz Çelik
Sap: Anodize Alüminyum
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.903,65 TL | 1.903,65 TL |
2 | 951,83 TL | 1.903,65 TL |
3 | 634,55 TL | 1.903,65 TL |
4 | 475,91 TL | 1.903,65 TL |
5 | 380,73 TL | 1.903,65 TL |
6 | 317,28 TL | 1.903,65 TL |
7 | 271,95 TL | 1.903,65 TL |
8 | 237,96 TL | 1.903,65 TL |
9 | 211,52 TL | 1.903,65 TL |
10 | 190,37 TL | 1.903,65 TL |
11 | 173,06 TL | 1.903,65 TL |
12 | 158,64 TL | 1.903,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.903,65 TL | 1.903,65 TL |
2 | 951,83 TL | 1.903,65 TL |
3 | 634,55 TL | 1.903,65 TL |
4 | 475,91 TL | 1.903,65 TL |
5 | 380,73 TL | 1.903,65 TL |
6 | 317,28 TL | 1.903,65 TL |
7 | 271,95 TL | 1.903,65 TL |
8 | 237,96 TL | 1.903,65 TL |
9 | 211,52 TL | 1.903,65 TL |
10 | 190,37 TL | 1.903,65 TL |
11 | 173,06 TL | 1.903,65 TL |
12 | 158,64 TL | 1.903,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.903,65 TL | 1.903,65 TL |
2 | 951,83 TL | 1.903,65 TL |
3 | 634,55 TL | 1.903,65 TL |
4 | 475,91 TL | 1.903,65 TL |
5 | 380,73 TL | 1.903,65 TL |
6 | 317,28 TL | 1.903,65 TL |
7 | 271,95 TL | 1.903,65 TL |
8 | 237,96 TL | 1.903,65 TL |
9 | 211,52 TL | 1.903,65 TL |
10 | 190,37 TL | 1.903,65 TL |
11 | 173,06 TL | 1.903,65 TL |
12 | 158,64 TL | 1.903,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.903,65 TL | 1.903,65 TL |
2 | 951,83 TL | 1.903,65 TL |
3 | 634,55 TL | 1.903,65 TL |
4 | 475,91 TL | 1.903,65 TL |
5 | 380,73 TL | 1.903,65 TL |
6 | 317,28 TL | 1.903,65 TL |
7 | 271,95 TL | 1.903,65 TL |
8 | 237,96 TL | 1.903,65 TL |
9 | 211,52 TL | 1.903,65 TL |
10 | 190,37 TL | 1.903,65 TL |
11 | 173,06 TL | 1.903,65 TL |
12 | 158,64 TL | 1.903,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.903,65 TL | 1.903,65 TL |
2 | 951,83 TL | 1.903,65 TL |
3 | 634,55 TL | 1.903,65 TL |
4 | 475,91 TL | 1.903,65 TL |
5 | 380,73 TL | 1.903,65 TL |
6 | 317,28 TL | 1.903,65 TL |
7 | 271,95 TL | 1.903,65 TL |
8 | 237,96 TL | 1.903,65 TL |
9 | 211,52 TL | 1.903,65 TL |
10 | 190,37 TL | 1.903,65 TL |
11 | 173,06 TL | 1.903,65 TL |
12 | 158,64 TL | 1.903,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.903,65 TL | 1.903,65 TL |
2 | 951,83 TL | 1.903,65 TL |
3 | 634,55 TL | 1.903,65 TL |
4 | 475,91 TL | 1.903,65 TL |
5 | 380,73 TL | 1.903,65 TL |
6 | 317,28 TL | 1.903,65 TL |
7 | 271,95 TL | 1.903,65 TL |
8 | 237,96 TL | 1.903,65 TL |
9 | 211,52 TL | 1.903,65 TL |
10 | 190,37 TL | 1.903,65 TL |
11 | 173,06 TL | 1.903,65 TL |
12 | 158,64 TL | 1.903,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.903,65 TL | 1.903,65 TL |
2 | 951,83 TL | 1.903,65 TL |
3 | 634,55 TL | 1.903,65 TL |
4 | 475,91 TL | 1.903,65 TL |
5 | 380,73 TL | 1.903,65 TL |
6 | 317,28 TL | 1.903,65 TL |
7 | 271,95 TL | 1.903,65 TL |
8 | 237,96 TL | 1.903,65 TL |
9 | 211,52 TL | 1.903,65 TL |
10 | 190,37 TL | 1.903,65 TL |
11 | 173,06 TL | 1.903,65 TL |
12 | 158,64 TL | 1.903,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.903,65 TL | 1.903,65 TL |
2 | 951,83 TL | 1.903,65 TL |
3 | 634,55 TL | 1.903,65 TL |
4 | 475,91 TL | 1.903,65 TL |
5 | 380,73 TL | 1.903,65 TL |
6 | 317,28 TL | 1.903,65 TL |
7 | 271,95 TL | 1.903,65 TL |
8 | 237,96 TL | 1.903,65 TL |
9 | 211,52 TL | 1.903,65 TL |
10 | 190,37 TL | 1.903,65 TL |
11 | 173,06 TL | 1.903,65 TL |
12 | 158,64 TL | 1.903,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.903,65 TL | 1.903,65 TL |
2 | 951,83 TL | 1.903,65 TL |
3 | 634,55 TL | 1.903,65 TL |
4 | 475,91 TL | 1.903,65 TL |
5 | 380,73 TL | 1.903,65 TL |
6 | 317,28 TL | 1.903,65 TL |
7 | 271,95 TL | 1.903,65 TL |
8 | 237,96 TL | 1.903,65 TL |
9 | 211,52 TL | 1.903,65 TL |
10 | 190,37 TL | 1.903,65 TL |
11 | 173,06 TL | 1.903,65 TL |
12 | 158,64 TL | 1.903,65 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.