Grisport Dakar outdoor bot, hem bilek hareketlerini daha güvenli hale getiren ve topuğu koruyan Support System® teknolojisi, hem de su geçirmezken nefes alabilirlikten de ödün vermeyen Gri-Tex® iç yüzeyiyle doğa sporlarını daha keyifli hale getirir.
Özellikler:
- Dayanıklı Dakar derisi dış yüzey,
- Gri-Tex® iç yüzey,
- Topuk çevresinde destek sağlayan Support System®,
- Parmak bölgesinde, basınç oluşumunu ve tahrişi önleyen iç dolgular,
- Farklı yoğunluklarıyla optimal yastıklama sağlayan PU orta taban,
- Dayanıklılık ve zemin tutuşu sunan X-Over ve Traction Control teknolojili kauçuk dış taban,
X-Over: Farklı zemin türlerine uyum sağlayarak çok amaçlı kullanılabilen X-Over teknolojili tabanlar, esnek ve aşınmalara dayanıklı yapılandırmalara sahiptir.
Support System®: Uyumun, hareketlerin her aşamasında konforlu ve güvenli kalması için topuk çevresinde optimum tutunma sağlayan, GriSport’a özgü patentli teknolojidir. Arka ayak bölgesine kusursuz kontrol sunarak destek ve koruma sunar.
Gritex: Bu ayakkabılar, Orijinal GRITEX koruyucu membran ile astarlanmıştır. Membranın yapısı, yağmura karşı olabildiğince dayanıklıdır, soğuktan korur. Bu sebeple en soğuk ve en ıslak günlerde bile ayaklarınızın sıcak kalmasına yardımcı olur.
Traction Control: Ön tabanda ve topuk bölgesinde yer alan Traction Control, mükemmel zemin tutuşu sunan yoğun kabartmalardan oluşur.
Dakar Derisi: Grisport’un tercih ettiği tek deri türü olan Dakar Derisi, birinci sınıf konfor, kalite ve nefes alabilirlik sunan İtalya üretimi derilerdir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.117,51 TL | 2.117,51 TL |
2 | 1.058,76 TL | 2.117,51 TL |
3 | 705,84 TL | 2.117,51 TL |
4 | 529,38 TL | 2.117,51 TL |
5 | 423,50 TL | 2.117,51 TL |
6 | 352,92 TL | 2.117,51 TL |
7 | 302,50 TL | 2.117,51 TL |
8 | 264,69 TL | 2.117,51 TL |
9 | 235,28 TL | 2.117,51 TL |
10 | 211,75 TL | 2.117,51 TL |
11 | 192,50 TL | 2.117,51 TL |
12 | 176,46 TL | 2.117,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.117,51 TL | 2.117,51 TL |
2 | 1.058,76 TL | 2.117,51 TL |
3 | 705,84 TL | 2.117,51 TL |
4 | 529,38 TL | 2.117,51 TL |
5 | 423,50 TL | 2.117,51 TL |
6 | 352,92 TL | 2.117,51 TL |
7 | 302,50 TL | 2.117,51 TL |
8 | 264,69 TL | 2.117,51 TL |
9 | 235,28 TL | 2.117,51 TL |
10 | 211,75 TL | 2.117,51 TL |
11 | 192,50 TL | 2.117,51 TL |
12 | 176,46 TL | 2.117,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.117,51 TL | 2.117,51 TL |
2 | 1.058,76 TL | 2.117,51 TL |
3 | 705,84 TL | 2.117,51 TL |
4 | 529,38 TL | 2.117,51 TL |
5 | 423,50 TL | 2.117,51 TL |
6 | 352,92 TL | 2.117,51 TL |
7 | 302,50 TL | 2.117,51 TL |
8 | 264,69 TL | 2.117,51 TL |
9 | 235,28 TL | 2.117,51 TL |
10 | 211,75 TL | 2.117,51 TL |
11 | 192,50 TL | 2.117,51 TL |
12 | 176,46 TL | 2.117,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.117,51 TL | 2.117,51 TL |
2 | 1.058,76 TL | 2.117,51 TL |
3 | 705,84 TL | 2.117,51 TL |
4 | 529,38 TL | 2.117,51 TL |
5 | 423,50 TL | 2.117,51 TL |
6 | 352,92 TL | 2.117,51 TL |
7 | 302,50 TL | 2.117,51 TL |
8 | 264,69 TL | 2.117,51 TL |
9 | 235,28 TL | 2.117,51 TL |
10 | 211,75 TL | 2.117,51 TL |
11 | 192,50 TL | 2.117,51 TL |
12 | 176,46 TL | 2.117,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.117,51 TL | 2.117,51 TL |
2 | 1.058,76 TL | 2.117,51 TL |
3 | 705,84 TL | 2.117,51 TL |
4 | 529,38 TL | 2.117,51 TL |
5 | 423,50 TL | 2.117,51 TL |
6 | 352,92 TL | 2.117,51 TL |
7 | 302,50 TL | 2.117,51 TL |
8 | 264,69 TL | 2.117,51 TL |
9 | 235,28 TL | 2.117,51 TL |
10 | 211,75 TL | 2.117,51 TL |
11 | 192,50 TL | 2.117,51 TL |
12 | 176,46 TL | 2.117,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.117,51 TL | 2.117,51 TL |
2 | 1.058,76 TL | 2.117,51 TL |
3 | 705,84 TL | 2.117,51 TL |
4 | 529,38 TL | 2.117,51 TL |
5 | 423,50 TL | 2.117,51 TL |
6 | 352,92 TL | 2.117,51 TL |
7 | 302,50 TL | 2.117,51 TL |
8 | 264,69 TL | 2.117,51 TL |
9 | 235,28 TL | 2.117,51 TL |
10 | 211,75 TL | 2.117,51 TL |
11 | 192,50 TL | 2.117,51 TL |
12 | 176,46 TL | 2.117,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.117,51 TL | 2.117,51 TL |
2 | 1.058,76 TL | 2.117,51 TL |
3 | 705,84 TL | 2.117,51 TL |
4 | 529,38 TL | 2.117,51 TL |
5 | 423,50 TL | 2.117,51 TL |
6 | 352,92 TL | 2.117,51 TL |
7 | 302,50 TL | 2.117,51 TL |
8 | 264,69 TL | 2.117,51 TL |
9 | 235,28 TL | 2.117,51 TL |
10 | 211,75 TL | 2.117,51 TL |
11 | 192,50 TL | 2.117,51 TL |
12 | 176,46 TL | 2.117,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.117,51 TL | 2.117,51 TL |
2 | 1.058,76 TL | 2.117,51 TL |
3 | 705,84 TL | 2.117,51 TL |
4 | 529,38 TL | 2.117,51 TL |
5 | 423,50 TL | 2.117,51 TL |
6 | 352,92 TL | 2.117,51 TL |
7 | 302,50 TL | 2.117,51 TL |
8 | 264,69 TL | 2.117,51 TL |
9 | 235,28 TL | 2.117,51 TL |
10 | 211,75 TL | 2.117,51 TL |
11 | 192,50 TL | 2.117,51 TL |
12 | 176,46 TL | 2.117,51 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.117,51 TL | 2.117,51 TL |
2 | 1.058,76 TL | 2.117,51 TL |
3 | 705,84 TL | 2.117,51 TL |
4 | 529,38 TL | 2.117,51 TL |
5 | 423,50 TL | 2.117,51 TL |
6 | 352,92 TL | 2.117,51 TL |
7 | 302,50 TL | 2.117,51 TL |
8 | 264,69 TL | 2.117,51 TL |
9 | 235,28 TL | 2.117,51 TL |
10 | 211,75 TL | 2.117,51 TL |
11 | 192,50 TL | 2.117,51 TL |
12 | 176,46 TL | 2.117,51 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.