Lemigo Yeti Eva -50° Siyah Çizme (815)
Lemigo tarafından %100 kaliteli EVA hammadde kullanılırak üretilmiştir.
PVC süngerli polyester konça sahiptir
900 gr ağırlıyla PVC yada kauçuk botlara göre çok daha hafiftir.
EVA malzemedeki hava kabarcıkları sayesinde yüksek ısı koruması sağlar.
Ayak hareketlerinize uyumludur.
-50 dereceye kadar koruma sağlar esnekliğini yitirmez.
Çıkarılabilir alüminyum kaplama hakiki kuzu yün içliğe sahiptir.
Temizlenmesi çok kolaydır.
Modern bir tasarıma sahiptir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.227,68 TL | 2.227,68 TL |
2 | 1.113,84 TL | 2.227,68 TL |
3 | 742,56 TL | 2.227,68 TL |
4 | 556,92 TL | 2.227,68 TL |
5 | 445,54 TL | 2.227,68 TL |
6 | 371,28 TL | 2.227,68 TL |
7 | 318,24 TL | 2.227,68 TL |
8 | 278,46 TL | 2.227,68 TL |
9 | 247,52 TL | 2.227,68 TL |
10 | 222,77 TL | 2.227,68 TL |
11 | 202,52 TL | 2.227,68 TL |
12 | 185,64 TL | 2.227,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.227,68 TL | 2.227,68 TL |
2 | 1.113,84 TL | 2.227,68 TL |
3 | 742,56 TL | 2.227,68 TL |
4 | 556,92 TL | 2.227,68 TL |
5 | 445,54 TL | 2.227,68 TL |
6 | 371,28 TL | 2.227,68 TL |
7 | 318,24 TL | 2.227,68 TL |
8 | 278,46 TL | 2.227,68 TL |
9 | 247,52 TL | 2.227,68 TL |
10 | 222,77 TL | 2.227,68 TL |
11 | 202,52 TL | 2.227,68 TL |
12 | 185,64 TL | 2.227,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.227,68 TL | 2.227,68 TL |
2 | 1.113,84 TL | 2.227,68 TL |
3 | 742,56 TL | 2.227,68 TL |
4 | 556,92 TL | 2.227,68 TL |
5 | 445,54 TL | 2.227,68 TL |
6 | 371,28 TL | 2.227,68 TL |
7 | 318,24 TL | 2.227,68 TL |
8 | 278,46 TL | 2.227,68 TL |
9 | 247,52 TL | 2.227,68 TL |
10 | 222,77 TL | 2.227,68 TL |
11 | 202,52 TL | 2.227,68 TL |
12 | 185,64 TL | 2.227,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.227,68 TL | 2.227,68 TL |
2 | 1.113,84 TL | 2.227,68 TL |
3 | 742,56 TL | 2.227,68 TL |
4 | 556,92 TL | 2.227,68 TL |
5 | 445,54 TL | 2.227,68 TL |
6 | 371,28 TL | 2.227,68 TL |
7 | 318,24 TL | 2.227,68 TL |
8 | 278,46 TL | 2.227,68 TL |
9 | 247,52 TL | 2.227,68 TL |
10 | 222,77 TL | 2.227,68 TL |
11 | 202,52 TL | 2.227,68 TL |
12 | 185,64 TL | 2.227,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.227,68 TL | 2.227,68 TL |
2 | 1.113,84 TL | 2.227,68 TL |
3 | 742,56 TL | 2.227,68 TL |
4 | 556,92 TL | 2.227,68 TL |
5 | 445,54 TL | 2.227,68 TL |
6 | 371,28 TL | 2.227,68 TL |
7 | 318,24 TL | 2.227,68 TL |
8 | 278,46 TL | 2.227,68 TL |
9 | 247,52 TL | 2.227,68 TL |
10 | 222,77 TL | 2.227,68 TL |
11 | 202,52 TL | 2.227,68 TL |
12 | 185,64 TL | 2.227,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.227,68 TL | 2.227,68 TL |
2 | 1.113,84 TL | 2.227,68 TL |
3 | 742,56 TL | 2.227,68 TL |
4 | 556,92 TL | 2.227,68 TL |
5 | 445,54 TL | 2.227,68 TL |
6 | 371,28 TL | 2.227,68 TL |
7 | 318,24 TL | 2.227,68 TL |
8 | 278,46 TL | 2.227,68 TL |
9 | 247,52 TL | 2.227,68 TL |
10 | 222,77 TL | 2.227,68 TL |
11 | 202,52 TL | 2.227,68 TL |
12 | 185,64 TL | 2.227,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.227,68 TL | 2.227,68 TL |
2 | 1.113,84 TL | 2.227,68 TL |
3 | 742,56 TL | 2.227,68 TL |
4 | 556,92 TL | 2.227,68 TL |
5 | 445,54 TL | 2.227,68 TL |
6 | 371,28 TL | 2.227,68 TL |
7 | 318,24 TL | 2.227,68 TL |
8 | 278,46 TL | 2.227,68 TL |
9 | 247,52 TL | 2.227,68 TL |
10 | 222,77 TL | 2.227,68 TL |
11 | 202,52 TL | 2.227,68 TL |
12 | 185,64 TL | 2.227,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.227,68 TL | 2.227,68 TL |
2 | 1.113,84 TL | 2.227,68 TL |
3 | 742,56 TL | 2.227,68 TL |
4 | 556,92 TL | 2.227,68 TL |
5 | 445,54 TL | 2.227,68 TL |
6 | 371,28 TL | 2.227,68 TL |
7 | 318,24 TL | 2.227,68 TL |
8 | 278,46 TL | 2.227,68 TL |
9 | 247,52 TL | 2.227,68 TL |
10 | 222,77 TL | 2.227,68 TL |
11 | 202,52 TL | 2.227,68 TL |
12 | 185,64 TL | 2.227,68 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.227,68 TL | 2.227,68 TL |
2 | 1.113,84 TL | 2.227,68 TL |
3 | 742,56 TL | 2.227,68 TL |
4 | 556,92 TL | 2.227,68 TL |
5 | 445,54 TL | 2.227,68 TL |
6 | 371,28 TL | 2.227,68 TL |
7 | 318,24 TL | 2.227,68 TL |
8 | 278,46 TL | 2.227,68 TL |
9 | 247,52 TL | 2.227,68 TL |
10 | 222,77 TL | 2.227,68 TL |
11 | 202,52 TL | 2.227,68 TL |
12 | 185,64 TL | 2.227,68 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.