MEC-GAR SIG P229 9MM 17RD AFC TABANCA ŞARJÖRÜ
Kalibre: 9mm
Kapasite: 17 Yüksek Kapak
Renk: Siyah
Özellikleri:
Daha geniş konik P229-1 şarjöre sahip yeni P.229 ve P.229 E2 tabancalara uyar Dar düz kenarlı şarjörü olan eski P.229 tabancalara sığmaz
"Plus-2" Adaptörüyle 17 mermiye artırılmış kapasite
Sıva altı şarjörlerden yalnızca 5/8 "daha uzun
İşlevselliği geliştirmek için yeniden tasarlanmış tüp
Dayanıklılık için ısıl işlem görmüş sürtünme önleyici kaplama, kolay yükleme ve üstün korozyon önleyici özellikler sağlar
Birbirine bağlı dahili bileşenler
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.190,20 TL | 3.190,20 TL |
2 | 1.595,10 TL | 3.190,20 TL |
3 | 1.063,40 TL | 3.190,20 TL |
4 | 797,55 TL | 3.190,20 TL |
5 | 638,04 TL | 3.190,20 TL |
6 | 531,70 TL | 3.190,20 TL |
7 | 455,74 TL | 3.190,20 TL |
8 | 398,78 TL | 3.190,20 TL |
9 | 354,47 TL | 3.190,20 TL |
10 | 319,02 TL | 3.190,20 TL |
11 | 290,02 TL | 3.190,20 TL |
12 | 265,85 TL | 3.190,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.190,20 TL | 3.190,20 TL |
2 | 1.595,10 TL | 3.190,20 TL |
3 | 1.063,40 TL | 3.190,20 TL |
4 | 797,55 TL | 3.190,20 TL |
5 | 638,04 TL | 3.190,20 TL |
6 | 531,70 TL | 3.190,20 TL |
7 | 455,74 TL | 3.190,20 TL |
8 | 398,78 TL | 3.190,20 TL |
9 | 354,47 TL | 3.190,20 TL |
10 | 319,02 TL | 3.190,20 TL |
11 | 290,02 TL | 3.190,20 TL |
12 | 265,85 TL | 3.190,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.190,20 TL | 3.190,20 TL |
2 | 1.595,10 TL | 3.190,20 TL |
3 | 1.063,40 TL | 3.190,20 TL |
4 | 797,55 TL | 3.190,20 TL |
5 | 638,04 TL | 3.190,20 TL |
6 | 531,70 TL | 3.190,20 TL |
7 | 455,74 TL | 3.190,20 TL |
8 | 398,78 TL | 3.190,20 TL |
9 | 354,47 TL | 3.190,20 TL |
10 | 319,02 TL | 3.190,20 TL |
11 | 290,02 TL | 3.190,20 TL |
12 | 265,85 TL | 3.190,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.190,20 TL | 3.190,20 TL |
2 | 1.595,10 TL | 3.190,20 TL |
3 | 1.063,40 TL | 3.190,20 TL |
4 | 797,55 TL | 3.190,20 TL |
5 | 638,04 TL | 3.190,20 TL |
6 | 531,70 TL | 3.190,20 TL |
7 | 455,74 TL | 3.190,20 TL |
8 | 398,78 TL | 3.190,20 TL |
9 | 354,47 TL | 3.190,20 TL |
10 | 319,02 TL | 3.190,20 TL |
11 | 290,02 TL | 3.190,20 TL |
12 | 265,85 TL | 3.190,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.190,20 TL | 3.190,20 TL |
2 | 1.595,10 TL | 3.190,20 TL |
3 | 1.063,40 TL | 3.190,20 TL |
4 | 797,55 TL | 3.190,20 TL |
5 | 638,04 TL | 3.190,20 TL |
6 | 531,70 TL | 3.190,20 TL |
7 | 455,74 TL | 3.190,20 TL |
8 | 398,78 TL | 3.190,20 TL |
9 | 354,47 TL | 3.190,20 TL |
10 | 319,02 TL | 3.190,20 TL |
11 | 290,02 TL | 3.190,20 TL |
12 | 265,85 TL | 3.190,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.190,20 TL | 3.190,20 TL |
2 | 1.595,10 TL | 3.190,20 TL |
3 | 1.063,40 TL | 3.190,20 TL |
4 | 797,55 TL | 3.190,20 TL |
5 | 638,04 TL | 3.190,20 TL |
6 | 531,70 TL | 3.190,20 TL |
7 | 455,74 TL | 3.190,20 TL |
8 | 398,78 TL | 3.190,20 TL |
9 | 354,47 TL | 3.190,20 TL |
10 | 319,02 TL | 3.190,20 TL |
11 | 290,02 TL | 3.190,20 TL |
12 | 265,85 TL | 3.190,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.190,20 TL | 3.190,20 TL |
2 | 1.595,10 TL | 3.190,20 TL |
3 | 1.063,40 TL | 3.190,20 TL |
4 | 797,55 TL | 3.190,20 TL |
5 | 638,04 TL | 3.190,20 TL |
6 | 531,70 TL | 3.190,20 TL |
7 | 455,74 TL | 3.190,20 TL |
8 | 398,78 TL | 3.190,20 TL |
9 | 354,47 TL | 3.190,20 TL |
10 | 319,02 TL | 3.190,20 TL |
11 | 290,02 TL | 3.190,20 TL |
12 | 265,85 TL | 3.190,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.190,20 TL | 3.190,20 TL |
2 | 1.595,10 TL | 3.190,20 TL |
3 | 1.063,40 TL | 3.190,20 TL |
4 | 797,55 TL | 3.190,20 TL |
5 | 638,04 TL | 3.190,20 TL |
6 | 531,70 TL | 3.190,20 TL |
7 | 455,74 TL | 3.190,20 TL |
8 | 398,78 TL | 3.190,20 TL |
9 | 354,47 TL | 3.190,20 TL |
10 | 319,02 TL | 3.190,20 TL |
11 | 290,02 TL | 3.190,20 TL |
12 | 265,85 TL | 3.190,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.190,20 TL | 3.190,20 TL |
2 | 1.595,10 TL | 3.190,20 TL |
3 | 1.063,40 TL | 3.190,20 TL |
4 | 797,55 TL | 3.190,20 TL |
5 | 638,04 TL | 3.190,20 TL |
6 | 531,70 TL | 3.190,20 TL |
7 | 455,74 TL | 3.190,20 TL |
8 | 398,78 TL | 3.190,20 TL |
9 | 354,47 TL | 3.190,20 TL |
10 | 319,02 TL | 3.190,20 TL |
11 | 290,02 TL | 3.190,20 TL |
12 | 265,85 TL | 3.190,20 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.