Orcamp Dumansız Portatif Izgara Ocak CK-509
Orcamp Dumansız Portatif Izgara Ocak CK-509, üstün teknolojisi ve pratik özellikleriyle açık hava etkinliklerinize büyük kolaylık sağlar. Kare yapısı sayesinde pişirme alanını genişletirken, %50 gaz tasarrufu sağlar. Ayrıca, özel teflon ızgara ve profil yapısı, fazla yağı süzüp daha sağlıklı ve lezzetli pişirme imkanı sunar. Gaz stop emniyet sistemi ile güvenli bir kullanım sağlar ve brülörün gömük yapısı sayesinde rüzgarın olumsuz etkilerini ortadan kaldırır.
Kullanım Alanları:
Kamp ve doğa yürüyüşleri: Portatif tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir, doğa aktivitelerinde pratik kullanım sağlar.
Bahçe ve teras kullanımı: Evde veya bahçede, arkadaşlarınızla keyifli bir ızgara deneyimi için idealdir.
Plaj partileri ve piknikler: Hafif yapısı ve taşıma çantası ile kolayca taşınabilir, dış mekan etkinliklerinde kullanılabilir.
Açık hava etkinlikleri ve barbeküler: Gaz stop emniyetli yapısı ve güvenliği ile barbekü partileri için uygun bir tercihtir.
Çadır kampı ve karavan kullanımı: Taşınabilirliği sayesinde çadır kamplarında veya karavanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
Teknik Bilgiler:
Güç: 1.65 kW
Gaz Tipi: KTS-227 Bütan Propan
Tüketim: 1 Saatte 120 g/h
Ölçüler: 134 x 306 x 284 mm
Ağırlık: 2.3 kg
Pişirme Alanı: 22 cm
Çanta: Var
Çanta Ölçüleri: 32 x 31 x 13 cm
Pişirme öncesinde 250 ml su ekleyerek hijyenik bir kullanım sağlarken, 1.5 lt suyu sadece 10 dakikada kaynatabilir.
Sökülüp yıkanabilir yapısı, temizlik kolaylığı sunar. Orcamp Dumansız Portatif Izgara Ocak CK-509, açık hava etkinliklerinde güvenli, pratik ve verimli bir ızgara deneyimi sunar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.061,38 TL | 3.061,38 TL |
2 | 1.530,69 TL | 3.061,38 TL |
3 | 1.020,46 TL | 3.061,38 TL |
4 | 765,35 TL | 3.061,38 TL |
5 | 612,28 TL | 3.061,38 TL |
6 | 510,23 TL | 3.061,38 TL |
7 | 437,34 TL | 3.061,38 TL |
8 | 382,67 TL | 3.061,38 TL |
9 | 340,15 TL | 3.061,38 TL |
10 | 306,14 TL | 3.061,38 TL |
11 | 278,31 TL | 3.061,38 TL |
12 | 255,12 TL | 3.061,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.061,38 TL | 3.061,38 TL |
2 | 1.530,69 TL | 3.061,38 TL |
3 | 1.020,46 TL | 3.061,38 TL |
4 | 765,35 TL | 3.061,38 TL |
5 | 612,28 TL | 3.061,38 TL |
6 | 510,23 TL | 3.061,38 TL |
7 | 437,34 TL | 3.061,38 TL |
8 | 382,67 TL | 3.061,38 TL |
9 | 340,15 TL | 3.061,38 TL |
10 | 306,14 TL | 3.061,38 TL |
11 | 278,31 TL | 3.061,38 TL |
12 | 255,12 TL | 3.061,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.061,38 TL | 3.061,38 TL |
2 | 1.530,69 TL | 3.061,38 TL |
3 | 1.020,46 TL | 3.061,38 TL |
4 | 765,35 TL | 3.061,38 TL |
5 | 612,28 TL | 3.061,38 TL |
6 | 510,23 TL | 3.061,38 TL |
7 | 437,34 TL | 3.061,38 TL |
8 | 382,67 TL | 3.061,38 TL |
9 | 340,15 TL | 3.061,38 TL |
10 | 306,14 TL | 3.061,38 TL |
11 | 278,31 TL | 3.061,38 TL |
12 | 255,12 TL | 3.061,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.061,38 TL | 3.061,38 TL |
2 | 1.530,69 TL | 3.061,38 TL |
3 | 1.020,46 TL | 3.061,38 TL |
4 | 765,35 TL | 3.061,38 TL |
5 | 612,28 TL | 3.061,38 TL |
6 | 510,23 TL | 3.061,38 TL |
7 | 437,34 TL | 3.061,38 TL |
8 | 382,67 TL | 3.061,38 TL |
9 | 340,15 TL | 3.061,38 TL |
10 | 306,14 TL | 3.061,38 TL |
11 | 278,31 TL | 3.061,38 TL |
12 | 255,12 TL | 3.061,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.061,38 TL | 3.061,38 TL |
2 | 1.530,69 TL | 3.061,38 TL |
3 | 1.020,46 TL | 3.061,38 TL |
4 | 765,35 TL | 3.061,38 TL |
5 | 612,28 TL | 3.061,38 TL |
6 | 510,23 TL | 3.061,38 TL |
7 | 437,34 TL | 3.061,38 TL |
8 | 382,67 TL | 3.061,38 TL |
9 | 340,15 TL | 3.061,38 TL |
10 | 306,14 TL | 3.061,38 TL |
11 | 278,31 TL | 3.061,38 TL |
12 | 255,12 TL | 3.061,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.061,38 TL | 3.061,38 TL |
2 | 1.530,69 TL | 3.061,38 TL |
3 | 1.020,46 TL | 3.061,38 TL |
4 | 765,35 TL | 3.061,38 TL |
5 | 612,28 TL | 3.061,38 TL |
6 | 510,23 TL | 3.061,38 TL |
7 | 437,34 TL | 3.061,38 TL |
8 | 382,67 TL | 3.061,38 TL |
9 | 340,15 TL | 3.061,38 TL |
10 | 306,14 TL | 3.061,38 TL |
11 | 278,31 TL | 3.061,38 TL |
12 | 255,12 TL | 3.061,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.061,38 TL | 3.061,38 TL |
2 | 1.530,69 TL | 3.061,38 TL |
3 | 1.020,46 TL | 3.061,38 TL |
4 | 765,35 TL | 3.061,38 TL |
5 | 612,28 TL | 3.061,38 TL |
6 | 510,23 TL | 3.061,38 TL |
7 | 437,34 TL | 3.061,38 TL |
8 | 382,67 TL | 3.061,38 TL |
9 | 340,15 TL | 3.061,38 TL |
10 | 306,14 TL | 3.061,38 TL |
11 | 278,31 TL | 3.061,38 TL |
12 | 255,12 TL | 3.061,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.061,38 TL | 3.061,38 TL |
2 | 1.530,69 TL | 3.061,38 TL |
3 | 1.020,46 TL | 3.061,38 TL |
4 | 765,35 TL | 3.061,38 TL |
5 | 612,28 TL | 3.061,38 TL |
6 | 510,23 TL | 3.061,38 TL |
7 | 437,34 TL | 3.061,38 TL |
8 | 382,67 TL | 3.061,38 TL |
9 | 340,15 TL | 3.061,38 TL |
10 | 306,14 TL | 3.061,38 TL |
11 | 278,31 TL | 3.061,38 TL |
12 | 255,12 TL | 3.061,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.061,38 TL | 3.061,38 TL |
2 | 1.530,69 TL | 3.061,38 TL |
3 | 1.020,46 TL | 3.061,38 TL |
4 | 765,35 TL | 3.061,38 TL |
5 | 612,28 TL | 3.061,38 TL |
6 | 510,23 TL | 3.061,38 TL |
7 | 437,34 TL | 3.061,38 TL |
8 | 382,67 TL | 3.061,38 TL |
9 | 340,15 TL | 3.061,38 TL |
10 | 306,14 TL | 3.061,38 TL |
11 | 278,31 TL | 3.061,38 TL |
12 | 255,12 TL | 3.061,38 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.