Mogul DRY Mitt
ÖZELLİKLER
• Dayanıklı, aşınmaya ve suya dayanıklı poliamid dış yüzey
• DRY Shield™ su geçirmez, nefes alabilen teknoloji
• 120gm/m2polyester içi boş elyaf izolasyonu
• Konfor için fırçalanmış polyester astar
• Ağlı ve kaymaz tokalı elastik bilek ve daha iyi oturması için kordon kilidine sahip kordonlu manşet ayarlayıcı
• Performans uyumu için kavisli parmaklar
• Sert PU avuç içi ve parmaklar
• Başparmak arkasında gözlük silme paneli
• Elastik bilek askısı
• Dokunmatik ekran uyumlu
• 135 gr BAKIM TALİMATLARI
• Ilık suda elde yıkayın
• Kurutma makinesi kullanmayın
• Çamaşır suyu veya ağartıcı kullanmayın
• Yumuşatıcı kullanmayın
• Ütülemeyin
• Kuru temizleme yapmayın
Cinsiyet : Unisex
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.600,62 TL | 1.600,62 TL |
2 | 800,31 TL | 1.600,62 TL |
3 | 533,54 TL | 1.600,62 TL |
4 | 400,16 TL | 1.600,62 TL |
5 | 320,12 TL | 1.600,62 TL |
6 | 266,77 TL | 1.600,62 TL |
7 | 228,66 TL | 1.600,62 TL |
8 | 200,08 TL | 1.600,62 TL |
9 | 177,85 TL | 1.600,62 TL |
10 | 160,06 TL | 1.600,62 TL |
11 | 145,51 TL | 1.600,62 TL |
12 | 133,39 TL | 1.600,62 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.600,62 TL | 1.600,62 TL |
2 | 800,31 TL | 1.600,62 TL |
3 | 533,54 TL | 1.600,62 TL |
4 | 400,16 TL | 1.600,62 TL |
5 | 320,12 TL | 1.600,62 TL |
6 | 266,77 TL | 1.600,62 TL |
7 | 228,66 TL | 1.600,62 TL |
8 | 200,08 TL | 1.600,62 TL |
9 | 177,85 TL | 1.600,62 TL |
10 | 160,06 TL | 1.600,62 TL |
11 | 145,51 TL | 1.600,62 TL |
12 | 133,39 TL | 1.600,62 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.600,62 TL | 1.600,62 TL |
2 | 800,31 TL | 1.600,62 TL |
3 | 533,54 TL | 1.600,62 TL |
4 | 400,16 TL | 1.600,62 TL |
5 | 320,12 TL | 1.600,62 TL |
6 | 266,77 TL | 1.600,62 TL |
7 | 228,66 TL | 1.600,62 TL |
8 | 200,08 TL | 1.600,62 TL |
9 | 177,85 TL | 1.600,62 TL |
10 | 160,06 TL | 1.600,62 TL |
11 | 145,51 TL | 1.600,62 TL |
12 | 133,39 TL | 1.600,62 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.600,62 TL | 1.600,62 TL |
2 | 800,31 TL | 1.600,62 TL |
3 | 533,54 TL | 1.600,62 TL |
4 | 400,16 TL | 1.600,62 TL |
5 | 320,12 TL | 1.600,62 TL |
6 | 266,77 TL | 1.600,62 TL |
7 | 228,66 TL | 1.600,62 TL |
8 | 200,08 TL | 1.600,62 TL |
9 | 177,85 TL | 1.600,62 TL |
10 | 160,06 TL | 1.600,62 TL |
11 | 145,51 TL | 1.600,62 TL |
12 | 133,39 TL | 1.600,62 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.600,62 TL | 1.600,62 TL |
2 | 800,31 TL | 1.600,62 TL |
3 | 533,54 TL | 1.600,62 TL |
4 | 400,16 TL | 1.600,62 TL |
5 | 320,12 TL | 1.600,62 TL |
6 | 266,77 TL | 1.600,62 TL |
7 | 228,66 TL | 1.600,62 TL |
8 | 200,08 TL | 1.600,62 TL |
9 | 177,85 TL | 1.600,62 TL |
10 | 160,06 TL | 1.600,62 TL |
11 | 145,51 TL | 1.600,62 TL |
12 | 133,39 TL | 1.600,62 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.600,62 TL | 1.600,62 TL |
2 | 800,31 TL | 1.600,62 TL |
3 | 533,54 TL | 1.600,62 TL |
4 | 400,16 TL | 1.600,62 TL |
5 | 320,12 TL | 1.600,62 TL |
6 | 266,77 TL | 1.600,62 TL |
7 | 228,66 TL | 1.600,62 TL |
8 | 200,08 TL | 1.600,62 TL |
9 | 177,85 TL | 1.600,62 TL |
10 | 160,06 TL | 1.600,62 TL |
11 | 145,51 TL | 1.600,62 TL |
12 | 133,39 TL | 1.600,62 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.600,62 TL | 1.600,62 TL |
2 | 800,31 TL | 1.600,62 TL |
3 | 533,54 TL | 1.600,62 TL |
4 | 400,16 TL | 1.600,62 TL |
5 | 320,12 TL | 1.600,62 TL |
6 | 266,77 TL | 1.600,62 TL |
7 | 228,66 TL | 1.600,62 TL |
8 | 200,08 TL | 1.600,62 TL |
9 | 177,85 TL | 1.600,62 TL |
10 | 160,06 TL | 1.600,62 TL |
11 | 145,51 TL | 1.600,62 TL |
12 | 133,39 TL | 1.600,62 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.600,62 TL | 1.600,62 TL |
2 | 800,31 TL | 1.600,62 TL |
3 | 533,54 TL | 1.600,62 TL |
4 | 400,16 TL | 1.600,62 TL |
5 | 320,12 TL | 1.600,62 TL |
6 | 266,77 TL | 1.600,62 TL |
7 | 228,66 TL | 1.600,62 TL |
8 | 200,08 TL | 1.600,62 TL |
9 | 177,85 TL | 1.600,62 TL |
10 | 160,06 TL | 1.600,62 TL |
11 | 145,51 TL | 1.600,62 TL |
12 | 133,39 TL | 1.600,62 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.600,62 TL | 1.600,62 TL |
2 | 800,31 TL | 1.600,62 TL |
3 | 533,54 TL | 1.600,62 TL |
4 | 400,16 TL | 1.600,62 TL |
5 | 320,12 TL | 1.600,62 TL |
6 | 266,77 TL | 1.600,62 TL |
7 | 228,66 TL | 1.600,62 TL |
8 | 200,08 TL | 1.600,62 TL |
9 | 177,85 TL | 1.600,62 TL |
10 | 160,06 TL | 1.600,62 TL |
11 | 145,51 TL | 1.600,62 TL |
12 | 133,39 TL | 1.600,62 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.