Wison El Feneri - Zoomlu - Şarjlı 55 W - Metal Gövde
Profesyonel kullanım için tasarlanmış Wison Zoomlu Şarjlı Avcı El Feneri, üstün aydınlatma kapasitesi ve dayanıklı metal gövdesiyle öne çıkan bir üründür. 55W ışık çıkışı ve 5000 lümen parlaklığı sayesinde, en karanlık ortamlarda bile maksimum görüş sağlar.
Ürün Özellikleri:
Yüksek Performanslı Aydınlatma:
5000 lümen gücündeki süper parlak LED ışığı ile geniş alanları etkili bir şekilde aydınlatır ve uzun mesafeli görüş imkânı sunar.
Zoom Özelliği:
Zoom fonksiyonu sayesinde odaklanmış ışık veya geniş açılı aydınlatma seçenekleri sunar.
3 Kademe Işık Modu (çalışma modları):
Güçlü Işık Modu: Maksimum parlaklık sağlar.
Düşük - Orta Işık Modu: Daha az enerji tüketerek uzun süreli kullanım sunar.
İkaz/Patlama Işığı Modu: Acil durumlar ve sinyal verme amaçlı kullanılabilir.
Dayanıklı Metal Gövde:
Zorlu hava koşullarına, darbelere ve aşınmaya karşı dayanıklı malzemeden üretilmiştir.
Dış etkenlere karşı ekstra koruma sağlayarak uzun ömürlü kullanım sunar.
Şarj Edilebilir Pil Teknolojisi:
4 adet Wison Durable Products 3200 mAh 18650 3.7V lityum-iyon şarj edilebilir batarya ile uzun süreli kullanım sağlar.
Bataryalar tekrar tekrar şarj edilebilir, böylece pil değişimi gerektirmez.
Pil Özellikleri:
Yüksek Deşarj Performansı: Güçlü ve kararlı enerji akışı sağlar, ani güç ihtiyaçlarını karşılar.
Lityum-İyon Teknolojisi: 3200 mAh kapasite ile uzun ömürlüdür, defalarca şarj edilebilir.
Aşırı Şarj / Deşarj Koruması: Bataryanın ömrünü uzatır, güvenli kullanım sunar.
Akıllı Koruma Devreleri:
Entegre aşırı şarj ve deşarj koruma sistemleri sayesinde bataryanın ömrünü uzatır.
Güvenli kullanım sunarak bataryanın zarar görmesini engeller.
Duvara Monte Edilebilir Metal Askı Aparatı:
Fenerin düzenli ve pratik bir şekilde saklanmasını sağlar.
Kullanılmadığı zamanlarda sabit bir noktada muhafaza edilmesine olanak tanır.
Kullanım Alanları:
Avcılık ve Kamp:
Gece avcılığı ve doğada keşif yaparken mükemmel bir aydınlatma sunar. Karşılaşılabilecek tehlikelere karşı görüş mesafesini artırır.
Outdoor Aktiviteler:
Dağcılık, yürüyüş ve keşif gezileri sırasında güvenli hareket etmenizi sağlar. Geniş alanları aydınlatma kapasitesi ile grup etkinlikleri için uygundur.
Araç & Acil Durumlar:
Gece yolculuklarında veya lastik değişimi gibi durumlarda güçlü bir ışık kaynağı olarak kullanılabilir. Elektrik kesintileri veya acil durumlarda güvenilir bir aydınlatma sunar.
Ev & Bahçe Kullanımı:
Bahçe düzenlemeleri, tamirat işleri veya elektrik kesintilerinde pratik bir çözüm sunar. Gece güvenliği için ekstra bir aydınlatma kaynağı olarak kullanılabilir.
Güvenlik & Profesyonel Kullanım:
Askeri, polis ve güvenlik ekipleri için yüksek performanslı bir el feneridir. Geniş alanları aydınlatma kapasitesi sayesinde operasyonel faaliyetlerde kullanılabilir.
Ürün Ölçüleri:
Ürün Ağırlığı: 746 gr
Kutulu Ağırlık: 1026 gr
Uzunluk: 21,5 cm
Zoomlu Uzunluk: 25 cm
Güçlü ışığı, uzun pil ömrü ve dayanıklı yapısıyla Wison Zoomlu Şarjlı El Feneri, her ortamda en iyi aydınlatma deneyimini sunar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.279,20 TL | 2.279,20 TL |
2 | 1.139,60 TL | 2.279,20 TL |
3 | 759,73 TL | 2.279,20 TL |
4 | 569,80 TL | 2.279,20 TL |
5 | 455,84 TL | 2.279,20 TL |
6 | 379,87 TL | 2.279,20 TL |
7 | 325,60 TL | 2.279,20 TL |
8 | 284,90 TL | 2.279,20 TL |
9 | 253,24 TL | 2.279,20 TL |
10 | 227,92 TL | 2.279,20 TL |
11 | 207,20 TL | 2.279,20 TL |
12 | 189,93 TL | 2.279,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.279,20 TL | 2.279,20 TL |
2 | 1.139,60 TL | 2.279,20 TL |
3 | 759,73 TL | 2.279,20 TL |
4 | 569,80 TL | 2.279,20 TL |
5 | 455,84 TL | 2.279,20 TL |
6 | 379,87 TL | 2.279,20 TL |
7 | 325,60 TL | 2.279,20 TL |
8 | 284,90 TL | 2.279,20 TL |
9 | 253,24 TL | 2.279,20 TL |
10 | 227,92 TL | 2.279,20 TL |
11 | 207,20 TL | 2.279,20 TL |
12 | 189,93 TL | 2.279,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.279,20 TL | 2.279,20 TL |
2 | 1.139,60 TL | 2.279,20 TL |
3 | 759,73 TL | 2.279,20 TL |
4 | 569,80 TL | 2.279,20 TL |
5 | 455,84 TL | 2.279,20 TL |
6 | 379,87 TL | 2.279,20 TL |
7 | 325,60 TL | 2.279,20 TL |
8 | 284,90 TL | 2.279,20 TL |
9 | 253,24 TL | 2.279,20 TL |
10 | 227,92 TL | 2.279,20 TL |
11 | 207,20 TL | 2.279,20 TL |
12 | 189,93 TL | 2.279,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.279,20 TL | 2.279,20 TL |
2 | 1.139,60 TL | 2.279,20 TL |
3 | 759,73 TL | 2.279,20 TL |
4 | 569,80 TL | 2.279,20 TL |
5 | 455,84 TL | 2.279,20 TL |
6 | 379,87 TL | 2.279,20 TL |
7 | 325,60 TL | 2.279,20 TL |
8 | 284,90 TL | 2.279,20 TL |
9 | 253,24 TL | 2.279,20 TL |
10 | 227,92 TL | 2.279,20 TL |
11 | 207,20 TL | 2.279,20 TL |
12 | 189,93 TL | 2.279,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.279,20 TL | 2.279,20 TL |
2 | 1.139,60 TL | 2.279,20 TL |
3 | 759,73 TL | 2.279,20 TL |
4 | 569,80 TL | 2.279,20 TL |
5 | 455,84 TL | 2.279,20 TL |
6 | 379,87 TL | 2.279,20 TL |
7 | 325,60 TL | 2.279,20 TL |
8 | 284,90 TL | 2.279,20 TL |
9 | 253,24 TL | 2.279,20 TL |
10 | 227,92 TL | 2.279,20 TL |
11 | 207,20 TL | 2.279,20 TL |
12 | 189,93 TL | 2.279,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.279,20 TL | 2.279,20 TL |
2 | 1.139,60 TL | 2.279,20 TL |
3 | 759,73 TL | 2.279,20 TL |
4 | 569,80 TL | 2.279,20 TL |
5 | 455,84 TL | 2.279,20 TL |
6 | 379,87 TL | 2.279,20 TL |
7 | 325,60 TL | 2.279,20 TL |
8 | 284,90 TL | 2.279,20 TL |
9 | 253,24 TL | 2.279,20 TL |
10 | 227,92 TL | 2.279,20 TL |
11 | 207,20 TL | 2.279,20 TL |
12 | 189,93 TL | 2.279,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.279,20 TL | 2.279,20 TL |
2 | 1.139,60 TL | 2.279,20 TL |
3 | 759,73 TL | 2.279,20 TL |
4 | 569,80 TL | 2.279,20 TL |
5 | 455,84 TL | 2.279,20 TL |
6 | 379,87 TL | 2.279,20 TL |
7 | 325,60 TL | 2.279,20 TL |
8 | 284,90 TL | 2.279,20 TL |
9 | 253,24 TL | 2.279,20 TL |
10 | 227,92 TL | 2.279,20 TL |
11 | 207,20 TL | 2.279,20 TL |
12 | 189,93 TL | 2.279,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.279,20 TL | 2.279,20 TL |
2 | 1.139,60 TL | 2.279,20 TL |
3 | 759,73 TL | 2.279,20 TL |
4 | 569,80 TL | 2.279,20 TL |
5 | 455,84 TL | 2.279,20 TL |
6 | 379,87 TL | 2.279,20 TL |
7 | 325,60 TL | 2.279,20 TL |
8 | 284,90 TL | 2.279,20 TL |
9 | 253,24 TL | 2.279,20 TL |
10 | 227,92 TL | 2.279,20 TL |
11 | 207,20 TL | 2.279,20 TL |
12 | 189,93 TL | 2.279,20 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.279,20 TL | 2.279,20 TL |
2 | 1.139,60 TL | 2.279,20 TL |
3 | 759,73 TL | 2.279,20 TL |
4 | 569,80 TL | 2.279,20 TL |
5 | 455,84 TL | 2.279,20 TL |
6 | 379,87 TL | 2.279,20 TL |
7 | 325,60 TL | 2.279,20 TL |
8 | 284,90 TL | 2.279,20 TL |
9 | 253,24 TL | 2.279,20 TL |
10 | 227,92 TL | 2.279,20 TL |
11 | 207,20 TL | 2.279,20 TL |
12 | 189,93 TL | 2.279,20 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.